Are Dress Sizes the Same as Bathing Suits
Women's Swimwear & Beachwear
Size Guide
ASOS own buy sizes are designed to fit the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
Swimsuits, Tankinis, Bikini Bottoms & Beach Clothing
UK Size | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
4 | 32 | 78 | 24.5 | 60 | 34 | 84 |
6 | 33 | 80.5 | 25.5 | 62.5 | 35 | 86.5 |
8 | 34 | 83 | 26.5 | 65 | 36 | 89 |
10 | 36 | 88 | 28.5 | 70 | 38 | 94 |
12 | 38 | 93 | 30.5 | 75 | 40 | 99 |
14 | 40 | 98 | 32.5 | 80 | 42 | 104 |
16 | 42 | 103 | 34.5 | 85 | 44 | 109 |
18 | 45 | 110.5 | 37.5 | 92.5 | 47 | 116.5 |
XS | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S | 32-34 | 81-86 | 24.75-26.75 | 63-68 | 34.75-36.75 | 88.5-93.5 |
M | 36-38 | 91-98 | 28.75-30.75 | 73-78 | 38.75-40.75 | 98.5-103.5 |
L | 40-43 | 101-108.5 | 32.75-35.75 | 83-90.5 | 42.75-45.75 | 108.5-116 |
XL | 45.5 | 116 | 38.5 | 98 | 48.5 | 123.5 |
Clothing - International single size conversion | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
AU | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
RU | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60/62 | 64 | 66/68 | 70 | 72/74 |
ASOS Bikini Tops
ASOS own brand bikini tops come in UK sizing, please see chart below for conversion to EU and US sizes
UK | US | EU | FR | IT | AU |
---|---|---|---|---|---|
30A | 30A | 65A | 80A | 0A | 8A |
30B | 30B | 65B | 80B | 0B | 8B |
30C | 30C | 65C | 80C | 0C | 8C |
30D | 30D | 65D | 80D | 0D | 8D |
30DD | 30DD/E | 65E | 80E | 0DD | 8E |
30E | 30DDD/F | 65F | 80F | 0E | 8F |
30F | 30/G | 65G | 80G | 0F | 8G |
30FF | 30H | 65H | 80H | 0FF | 8FF |
30G | 30I | 65J | 80J | 0G | 8G |
32A | 32A | 70A | 85A | 1A | 10A |
32B | 32B | 70B | 85B | 1B | 10B |
32C | 32C | 70C | 85C | 1C | 10C |
32D | 32D | 70D | 85D | 1D | 10D |
32DD | 32DD/E | 70E | 85E | 1DD | 10E |
32E | 32DDD/F | 70F | 85F | 1E | 10F |
32F | 32G | 70G | 85G | 1F | 10G |
32FF | 32H | 70H | 85H | 1FF | 10FF |
32G | 32I | 70J | 85J | 1G | 10G |
34A | 34A | 75A | 90A | 2A | 12A |
34B | 34B | 75B | 90B | 2B | 12B |
34C | 34C | 75C | 90C | 2C | 12C |
34D | 34D | 75D | 90D | 2D | 12D |
34DD | 34DD/E | 75E | 90E | 2DD | 12E |
34E | 34DDD/F | 75F | 90F | 2E | 12F |
34F | 34G | 75G | 90G | 2F | 12G |
34FF | 34H | 75H | 90H | 2FF | 12FF |
34G | 34I | 75J | 90J | 2G | 12G |
36A | 36A | 80A | 95A | 3A | 14A |
36B | 36B | 80B | 95B | 3B | 14B |
36C | 36C | 80C | 95C | 3C | 14C |
36D | 36D | 80D | 95D | 3D | 14D |
36DD | 36DD/E | 80E | 95E | 3DD | 14E |
36E | 36DDD/F | 80F | 95F | 3E | 14F |
36F | 36G | 80G | 95G | 3F | 14G |
36FF | 36H | 80H | 95H | 3FF | 14FF |
36G | 36I | 80J | 95J | 3G | 14G |
38A | 38A | 85A | 100A | 4A | 16A |
38B | 38B | 85B | 100B | 4B | 16B |
38C | 38C | 85C | 100C | 4C | 16C |
38D | 38D | 85D | 100D | 4D | 16D |
38DD | 38DD/E | 85E | 100E | 4DD | 16E |
38E | 38DDD/F | 85F | 100F | 4E | 16F |
38F | 38G | 85G | 100G | 4F | 16G |
38FF | 38H | 85H | 100H | 4FF | 16FF |
38G | 38I | 85J | 100J | 4GG | 16G |
UK | US | EU |
6 B/C | 2 B/C | 34 B/C |
6D/DD | 10 D/DD | 34 D/E |
8 B/C | 4 B/C | 36 B/C |
8 D/DD | 4 D/DD | 36 D/E |
10 B/C | 6 B/C | 38 B/C |
10 D/DD | 6 D/DD | 38 D/E |
12 B/C | 8 B/C | 40 B/C |
12 D/DD | 8 D/DD | 40 D/E |
14 B/C | 10 B/C | 42 B/C |
14 D/DD | 10 D/DD | 42 D/E |
ASOS Curve Size Guide
ASOS Curve clothes are designed to fit the following body measurements:
UK Size | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
18 | 43 | 109 | 36 | 91 | 46 | 116.5 |
20 | 46 | 116 | 39 | 98 | 49 | 123.5 |
22 | 48 | 123 | 41 | 105 | 51 | 130.5 |
24 | 51 | 130 | 44 | 112 | 54 | 137.5 |
26 | 54 | 137 | 47 | 119 | 57 | 144.5 |
28 | 57 | 144 | 50 | 126 | 60 | 151.5 |
30 | 59 | 151 | 52 | 133 | 62 | 158.5 |
How to measure
To choose the correct size for you, measure your body as follows:
- 1. Bust
- Measure around fullest part
- 2. Waist
- Measure around natural waistline
- 3. Hips
- Measure 20cm down from the natural waistline
Source: https://www.asos.com/discover/size-charts/women/swimwear-beachwear/
0 Response to "Are Dress Sizes the Same as Bathing Suits"
Postar um comentário